WF121 Wi-Fi Module
802.11 Features |
|
IEEE versions | 802.11 b/g/n |
Symbol rates | up to 72.2Mbps |
Throughput | up to 3.5Mbps over TCP |
STA (client) mode | Yes |
Access Point (AP) mode | up to 5 clients |
Security | WPA2, WPA and WEP |
Radio |
|
Frequency | 2.402GHz to 2480GHz |
Transmit power | +17 dBm |
Receiver sensitivity | -97 dBm |
Typical line-of-sight range | 300 - 500 meters |
Antenna | Integrated ceramic chip |
Dimensions |
|
Length | 26.2 mm |
Width | 15.4 mm |
Height | 2.1 mm |
Hardware |
|
Host interfaces | UART, USB or SPI |
GPIO | 38 software configurable |
SPI | up to 2 |
UART | up to 4 |
I2C | up to 3 |
ADC | up to 10 10-bit ADCs |
PWM | Yes |
Timers | up to 5 with input capture |
Ethernet | RMII |
Bluetooth co-existence | 2-4 wire schemes |
Power supply | 2.7V to 3.6V |
Operating temperature | -40 to +85C |
Debug interface | Available (both MCU and Wi-Fi) |
Current Consumption |
|
TX peak current | 400 mA |
TX average | 170 mA |
RX peak | 400 mA |
RX average | 170 mA |
Idle | 170 uA |
Deep sleep | 62 uA |
MCU Features |
|
Architecture | MIPS |
Speed | 80 MHz |
RAM | 128 kB (partially used by the firmware) |
Flash | 512 kB (partially used by the firmware) |
Certifications |
|
CE | EN300328, EN301489 |
FCC | FCC part 15 modular qualification |
IC | Industry Canada modular qualification |
South Korea | KCC certification |
Japan | MIC Japan certification |
Software |
|
Host API | BGAPI binary protocol over UART, USB or SPI |
IP protocols | IP, TCP, UDP, DHCP and DNS |
HTTP | Embedded HTTP server |
On-board applicaions | BGScriptTM scripting language |
SDK | Bluegiga Wi-Fi Software and SDK |
Key Features
Radio features:
- IEEE 802.11 b/g/n radio
- 2.4GHz frequency band
- Transmit power: +17 dBm
- Receiver sensitivity: -97 dBm
- Integrated antenna or U.FL connector
Wi-Fi features:
- Client mode support
- Access Point mode up to five clients
- WPA2, WPA and WEP encryption
Hardware features:
- UART, USB and SPI host interface
- SPI, I2C, PWM, UART, GPIO and AIO peripheral interfaces
- Bluetooth co-existence interface
- Temperature range: -40°C to +85°C
- Dimensions: 19.0 x 12.0 x 2.1 mm
MCU features:
- 80MHz MIPS architecture
- 128kB RAM
- 512 kB Flash
Software features:
- Embedded Bluegiga Wi-Fi stack
- Embedded IP stack
- TCP and UDP
- HTTP
- DHCP and DNS
- BGAPITM host protocol
- Bluegiga BGScriptTM programming for standalone applications
Qualifications:
- CE
- FCC
- IC
- Japan
- South Korea






Americas
Europe, U.A.E
Americas, Asia, Australia, Europe
Worldwide
Worldwide
Worldwide